Components
Action Button
사용자가 특정 액션을 실행할 수 있도록 도와주는 컴포넌트입니다.
속성 | 값 | 기본값 |
---|
variant | brand solid, neutral solid, neutral weak, critical solid, brand outline, neutral outline | |
size | xsmall, small, medium, large | medium |
layout | with text, icon only | with text |
disabled | true, false | false |
loading | true, false | false |
prefix icon | icon | |
suffix icon | icon | |
base
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | colorDuration | |
| | colorTimingFunction | |
| label | fontWeight | |
variant=brandSolid
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | color | |
| label | color | |
| icon | color | |
| prefixIcon | color | |
| suffixIcon | color | |
| progressCircle | trackColor | |
| | rangeColor | |
pressed | root | color | |
disabled | root | color | |
| label | color | |
| icon | color | |
| prefixIcon | color | |
| suffixIcon | color | |
loading | root | color | |
variant=neutralSolid
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | color | |
| label | color | |
| icon | color | |
| prefixIcon | color | |
| suffixIcon | color | |
| progressCircle | trackColor | |
| | rangeColor | |
pressed | root | color | |
disabled | root | color | |
| label | color | |
| icon | color | |
| prefixIcon | color | |
| suffixIcon | color | |
loading | root | color | |
variant=neutralWeak
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | color | |
| label | color | |
| icon | color | |
| prefixIcon | color | |
| suffixIcon | color | |
| progressCircle | trackColor | |
| | rangeColor | |
pressed | root | color | |
disabled | root | color | |
| label | color | |
| icon | color | |
| prefixIcon | color | |
| suffixIcon | color | |
loading | root | color | |
variant=criticalSolid
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | color | |
| label | color | |
| icon | color | |
| prefixIcon | color | |
| suffixIcon | color | |
| progressCircle | trackColor | |
| | rangeColor | |
pressed | root | color | |
disabled | root | color | |
| label | color | |
| icon | color | |
| prefixIcon | color | |
| suffixIcon | color | |
loading | root | color | |
variant=neutralOutline
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | color | |
| | strokeColor | |
| | strokeWidth | |
| label | color | |
| icon | color | |
| prefixIcon | color | |
| suffixIcon | color | |
| progressCircle | trackColor | |
| | rangeColor | |
pressed | root | color | |
disabled | root | color | |
| | strokeColor | |
| label | color | |
| icon | color | |
| prefixIcon | color | |
| suffixIcon | color | |
loading | root | color | |
variant=brandOutline
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | color | |
| | strokeColor | |
| | strokeWidth | |
| label | color | |
| icon | color | |
| prefixIcon | color | |
| suffixIcon | color | |
| progressCircle | trackColor | |
| | rangeColor | |
pressed | root | color | |
disabled | root | color | |
| | strokeColor | |
| label | color | |
| icon | color | |
| prefixIcon | color | |
| suffixIcon | color | |
loading | root | color | |
variant=ghost
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | color | |
| label | color | |
| icon | color | |
| prefixIcon | color | |
| suffixIcon | color | |
| progressCircle | trackColor | |
| | rangeColor | |
pressed | root | color | |
disabled | root | color | |
| label | color | |
| icon | color | |
| prefixIcon | color | |
| suffixIcon | color | |
loading | root | color | |
size=xsmall
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | minHeight | |
| | cornerRadius | |
| progressCircle | size | |
| | thickness | |
size=xsmall, layout=withText
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | gap | |
| | paddingX | |
| | paddingY | |
| prefixIcon | size | |
| suffixIcon | size | |
| label | fontSize | |
| | lineHeight | |
size=xsmall, layout=iconOnly
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | minWidth | |
| | paddingX | |
| | paddingY | |
| icon | size | |
size=small
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | minHeight | |
| | cornerRadius | |
| progressCircle | size | |
| | thickness | |
size=small, layout=withText
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | gap | |
| | paddingX | |
| | paddingY | |
| prefixIcon | size | |
| suffixIcon | size | |
| label | fontSize | |
| | lineHeight | |
size=small, layout=iconOnly
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | minWidth | |
| | paddingX | |
| | paddingY | |
| icon | size | |
size=medium
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | minHeight | |
| | cornerRadius | |
| progressCircle | size | |
| | thickness | |
size=medium, layout=withText
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | gap | |
| | paddingX | |
| | paddingY | |
| prefixIcon | size | |
| suffixIcon | size | |
| label | fontSize | |
| | lineHeight | |
size=medium, layout=iconOnly
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | minWidth | |
| | paddingX | |
| | paddingY | |
| icon | size | |
size=large
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | minHeight | |
| | cornerRadius | |
| progressCircle | size | |
| | thickness | |
size=large, layout=withText
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | gap | |
| | paddingX | |
| | paddingY | |
| prefixIcon | size | |
| suffixIcon | size | |
| label | fontSize | |
| | lineHeight | |
size=large, layout=iconOnly
상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
---|
enabled | root | minWidth | |
| | paddingX | |
| | paddingY | |
| icon | size | |