Reaction Button
사용자가 콘텐츠에 대한 반응을 표현할 수 있게 해주는 컴포넌트입니다. 좋아요, 관심있어요 등의 감정적 피드백을 간편하게 제공할 때 사용됩니다.
개요
옵션 테이블
| 속성 | 값 | 기본값 |
|---|---|---|
| size | xsmall, small | small |
| disabled | true, false | false |
| loading | true, false | false |
| prefix icon | icon | |
| count | number |
스펙
base
| 상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
|---|---|---|---|
| enabled | root | strokeColor | |
| strokeWidth | 1px | ||
| color | |||
| colorDuration | |||
| colorTimingFunction | |||
| label | color | ||
| fontWeight | |||
| count | color | ||
| fontWeight | |||
| prefixIcon | color | ||
| progressCircle | trackColor | ||
| rangeColor | |||
| pressed | root | color | |
| selected | root | color | |
| strokeColor | |||
| strokeWidth | 1px | ||
| label | color | ||
| count | color | ||
| prefixIcon | color | ||
| progressCircle | trackColor | ||
| rangeColor | |||
| selected, pressed | root | color | |
| disabled | root | color | |
| strokeWidth | 0px | ||
| label | color | ||
| count | color | ||
| prefixIcon | color | ||
| loading | root | color | |
| selected, loading | root | color | |
| strokeWidth | 1px |
size=xsmall
| 상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
|---|---|---|---|
| enabled | root | minHeight | |
| cornerRadius | |||
| gap | |||
| paddingX | |||
| paddingY | |||
| prefixIcon | size | 18px | |
| label | fontSize | ||
| lineHeight | |||
| count | fontSize | ||
| lineHeight | |||
| progressCircle | size | 14px | |
| thickness | 2px |
size=small
| 상태 | 슬롯 | 속성 | 값 |
|---|---|---|---|
| enabled | root | minHeight | |
| cornerRadius | |||
| gap | |||
| paddingX | |||
| paddingY | |||
| prefixIcon | size | 18px | |
| label | fontSize | ||
| lineHeight | |||
| count | fontSize | ||
| lineHeight | |||
| progressCircle | size | 14px | |
| thickness | 2px |
Last updated on